TEL/0799-82-0251
FAX/0799-82-2656
設備紹介
- HOME
- 設備紹介
マシングセンター
※この表は横にスクロールできます。
機械名 | 形式 | 台数 | パレット | ツール | X | Y | Z | テーブル寸法 | 設置日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC | OKK | – | – | – | – | – | – | – | – |
MCH-8000 | 1 | 2 | 120 | 1300 | 1200 | 1300 | 800 | 2014.1.18 | |
MCH-600 | 1 | 10 | 130 | 1000 | 850 | 1000 | 630 | 2011.9月 | |
MCH-600-6 | 1 | 6 | 180 | 1020 | 850 | 1000 | 630 | 2005.3月 | |
MCH-600-10 | 1 | 6 | 180 | 1000 | 900 | 1000 | 630 | 2011.9.15 | |
MCH-6300R | 1 | 6 | 180 | 1050 | 900 | 1000 | 630 | 2018.8月 | |
MCH-5000R | 2 | 2 | 60 | 800 | 780 | 1000 | 500 | 2020.2月 | |
VM-43R | 1 | 1 | 20 | 630 | 430 | 460 | 800*420 | 2020.2月 | |
VM660R | 1 | 1 | 40 | 1300 | 660 | 660 | 1400*660 | 2024.3月 | |
VM-600 | 1 | 1 | 30 | 1300 | 660 | 660 | 1400*660 | 2010.11月 |
旋盤
※この表は横にスクロールできます。
–機械名 | 形式 | 台数 | ツール | Z | 直径 | 設置日 |
---|---|---|---|---|---|---|
正面旋盤 | 森精機 | – | – | – | – | |
SL-403-12 | 1 | 12 | 900 | φ620 | 2015.11.8 | |
SL-403-10 | 1 | 10 | 900 | φ620 | 2015.11.8 | |
SL-65 | 1 | 12 | 900 | φ700 | 1989.5.18 | |
SL-35-1 | 1 | 12 | 780 | φ600 | 1991.2.14 | |
オーエム製作所 | – | – | – | – | ||
TM2-12N | 1 | 12 | 340 | φ1760 | 1997.1 | |
TM2-10N | 1 | 12 | 700 | φ1100 | 1998.3 | |
VTLex915 | 1 | 12 | 600 | φ1000 | 2014.12.20 | |
VTLex915 | 3 | 12 | 600 | φ1000 | 2018.12 / 2021.9 | |
Omega50 | 4 | 12 | 600 | φ1000 | 2008.5 |
汎用
※この表は横にスクロールできます。
機械名 | 形式 | 台数 | ツール | Z | 直径 |
---|---|---|---|---|---|
旋盤(汎用) | 山崎鉄工 | – | – | – | – |
MK-1500S | 1 | 4 | 1500 | φ460 |
検査機械
※この表は横にスクロールできます。
機械名 | 形式 | 台数 |
---|---|---|
CNC三次元測定機システム | ミツトヨ | ー |
CRYSTA-APEXC7106 | 1 |
お問い合わせ
試作品のことなら株式会社神田鉄工所に
お任せください。
品種を問わず幅広く対応しておりますので、
お気軽にお問い合わせください。
【受付時間】8:00~19:00(水曜日は8:00~17:00)
【定休日】土曜日、日曜日、祝日